10kw静音汽油发电机
10kw汽油发电机 | |
型号 | YT10REM |
额外功率(PET) | 10KW |
额外电压 (V) | 230 |
额外电流(PET) | 43.5 |
额外电流(LPG) | ― |
额外电流(NG) | ― |
相数 | 单相 |
额外转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 |
频率(Hz) | 50 |
发起机质保 (年) | 1 |
发起机零件号 | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
紧缩比 | 8.5:1 |
焚烧体系 | 晶体管无触点焚烧 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | 12V/0.8KW |
燃料范例 | PET |
缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸气方法 | 天然吸气 |
机油容量(L) | 1.4 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铝合金 |
缸套 | 铸铁 |
充电方法 | 12V/3A充电线圈 |
保举电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷却体系 | 强迫风冷 |
低温停机 | 否 |
低油压停机 | 是 |
交换发电机制造商 | 向往 |
交换发电机范例 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压体系 | AVR主动调压 |
励磁范例 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘品级 | F |
定子绕组质料 | 铜 |
转子绕组质料 | 铜 |
层压质料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
毗连方法 | 间接耦合(锥度毗连) |
电机轴承 | 6206 |
范例 | 电子 |
Sensing | 单相 |
调压 | ± 5% |
范例 | 机器调速 |
空载至满载频率调治 | 同步 |
稳态频率调治 | ± 2.5% |
控制器安置地位 | 机箱外部,电机上方 |
制造商/零部件号 | DATAKOM/DKG-116 |
主动/手动/封闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
低油压停机 | 是 |
频率过低掩护 | 是 |
频率过高掩护 | 是 |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护品级 | IP 24 |
急停开关 | 无 |
燃料电磁阀 | ― |
关闭式消声器 | 是 |
接地体系 | 机架接地 |
隔音安装范例 | 双层金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下,23ft(7M)处乐音输入 dB(A) | 63 |
发电机全速正常运转下,23ft(7M)处乐音输入 dB(A) | 69 |
机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 |
包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 |
毛重(lbs / kg) | 507 / 230 |
净重(lbs / kg) | 562.2 / 255 |
20/40 尺柜装载量 | 26/54 |
联系人 | 李司理 |
联系德律风 | 021-61816471/13122567627 |
呆板上风 | 厂家直销,j9币原装动力 |
联系人:李司理
###
###
###@qq.com
地点: 上海市嘉定区安亭镇群众创意园